MIKROTIK ROUTERBOARD Chateau LTE12 (D53G-5HacD2HnD-TC&EG120K-EA)
Symbol: 24412
Dostępność: 0 szt.
Cena: 645.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia z przeglądarce.
Symbol: 24412
Dostępność: 0 szt.
Cena: 645.00
| Procesor | IPQ-4019 | |
| Ilość rdzeni procesora | 4 | |
| Taktowanie | 716 MHz | |
| Pamięć RAM | 256 MB | |
| Pamięć wbudowana | 16 MB | |
| Rodzaj pamięci wbudowanej | Flash | |
| Interfejs Ethernet | 5 gigabitowych portów Ethernet | |
| 10/100/1000 Mb/s | ||
| Porty USB | 1 port USB 2.0 typ A | |
| Sloty SIM | 1 slot microSIM | |
| Pasmo pracy WiFi | 2,4 i 5 GHz | |
| Standardy WiFi | 2,4 GHz: 802.11 b/g/n | |
| 5 GHz: 802.11 a/n/ac | ||
| Polaryzacja (WiFi) | 2x2 MIMO / dual chain | |
| Zysk energetyczny anten WiFi | 2,5 dBi | |
| Rodzaj anten WiFi | Wbudowane, dookólne | |
| Kategoria LTE | 12 | |
| 4x4 MIMO | ||
| Maksymalna teoretyczna przepustowość LTE | Pobieranie danych: 600 Mb/s | |
| Wysyłanie danych: 150 Mb/s | ||
| Pasma LTE | 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 38 / 40 / 41 | |
| Agregacja LTE | Tak | |
| Antena LTE | Wbudowana, dookólna | |
| Zysk energetyczny anten LTE | 4 dBi | |
| Sposób zasilania | Gniazdo DC | |
| Zakres napięcia wejściowego | 12 - 28 V DC | |
| Maksymalny pobór mocy | 23 W | |
| Wymiary | 240 x 156 x 44 mm | |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 70 st. C | |
| System operacyjny | RouterOS w wersji 7.0 |
SIA Mikrotikls
Aizkraukles iela 23
LV-1002 Riga
Latvia
sales@mikrotik.com