Switch Dahua CS4010-8ET-60
Symbol: 53751
Dostępność: 0 szt.
Cena: 247.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia z przeglądarce.
Symbol: 53751
Dostępność: 0 szt.
Cena: 247.00
Porty:
Hi-PoE 60W:
Parametry PoE:
PoE WATCHDOG:
Zdolność przełączania:
Szeroki zakres temperatury pracy:
Zasilanie:
Zarządzanie chmurą:
Zarządzanie topologią sieci:
Ochrona pętli:
| Kategoria | Specyfikacja |
| Pojemność przełączania | 4,8 Gbps |
| Szybkość przesyłania pakietów | 3,57 Mpps |
| Porty | Port 1-8: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) |
| Moc PoE | Port 1 ≤ 60 W, Port 2-8 ≤ 30 W, całkowita ≤ 60 W |
| Warstwa | Warstwa 2 |
| Temperatura robocza | -10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F) |
| Wilgotność robocza | 5% -95% (RH), bez kondensacji |
| Zużycie energii | W stanie bezczynności: ≤3 W; Pełne obciążenie: 65 W |
| Zasilanie | Zewnętrzne zasilanie: 53 VDC, 1,226 A |
| Ochrona przed statycznym wyładowaniem | Wyładowanie powietrzne: 8 kV; Wyładowanie stykowe: 6 kV |
| Ochrona przed piorunem | Tryb wspólny: 4 kV; Tryb różnicowy: 2 kV |
| Waga netto | 0,28 kg (0,64 lb) |
| Wymiary produktu | 130 mm × 90 mm × 26 mm (5,11" × 3,54" × 1,02") (D × S × W) |
| PoE | Tak |
| Porty Ethernet | 4 |
| Przycisk reset | 1 |
| Temperatura przechowywania | -40 °C do +70 °C (-40 °F do +158 °F) |
| Wilgotność przechowywania | 5%-95% (RH), bez kondensacji |
| Średni czas między awariami (MTBF) | 232,62 lata |
| Rozmiar bufora pakietów | 4 Mbit |
| Jumbo Frame | 9216 Byte |
| Rozmiar tabeli MAC | 8K |
| Liczba VLAN | 32 |
| Standard komunikacji | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
| Protokół PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE |
| Zużycie mocy PoE | Tak |
| Przypisanie pinów PoE | 1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-) |
| Długi zasięg transmisji PoE | Tak |
| Funkcja VLAN | VLAN na podstawie portu |
| Kontrola przepływu IEEE 802.3x | Tak |
| Funkcja DHCP | Klient DHCP |
| Zarządzanie urządzeniem | Zarządzanie przez sieć WWW; Zarządzanie przez aplikację |
| Waga brutto | 0,80 kg (1,76 lb) |
| Wymiary opakowania | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10,43" × 9,37" × 2,99") (D × S × W) |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa |
| Montaż | Montaż na biurku; Montaż na ścianie |
| Certyfikaty | CE |
| Zawartość opakowania | Instrukcja szybkiego rozpoczęcia × 1; Informacje prawne i regulacyjne × 1; Zasilacz × 1; Kabel zasilający × 1 |
| Model i opis | DH-CS4010-8ET-60: 10-portowy przełącznik zarządzany w chmurze, desktopowy, z 8 portami PoE |
DAHUA TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.
ul. Salsy 2
02-823 Warszawa.
Poland
789018013
info@xdom.com.pl