Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia z przeglądarce.
- Blog
- Promocje
- Nowości
- Inteligentny Dom
- Inteligentny Ogród
- Wideodomofony
- Klimat
- Bramy
- Okna
- Bezpieczeństwo
Zestaw LG Klimatyzator Przypodłogowy 2,5 kW do pomieszczenia max 25m2
Zestaw klimatyzatora przypodłogowego CV09 może być zainstalowany na ścianie przy podłodze jak i również przy suficie zaoszczędzając tym samym miejsce w pomieszczeniu. Dzięki rozwiązaniu system żaluzji pozwala na skierowanie powietrza w pionie jak i w poziomie. Klimatyzator ten wyróżnia się smukłym kształtem, dzięki czemu doskonale nadaje się do mieszkań, biur, lub innych pomieszczeń użyteczności publicznej.
- Kurier DPD (Płacę przy odbiorze) 0
- Odbiór osobisty 0
- Kurier DPD 0
- Kurier InPost 0
- Kurier DPD Punkt Pickup 34.95
Nasza firma Xdom oferuje sprzedaż i montaż prezentowanego klimatyzatora
LG Przypodłogowo sufitowy CV09 do pomieszczeń max. 25m2
Zestaw klimatyzatora przypodłogowego CV09 może być zainstalowany na ścianie przy podłodze jak i również przy suficie zaoszczędzając tym samym miejsce w pomieszczeniu. Dzięki rozwiązaniu system żaluzji pozwala na skierowanie powietrza w pionie jak i w poziomie. Klimatyzator ten wyróżnia się smukłym kształtem, dzięki czemu doskonale nadaje się do mieszkań, biur, lub innych pomieszczeń użyteczności publicznej.
UWAGA : Jeśli mieszkasz w okolicach Wrocławia możemy do Ciebie przyjechać i doradzić w wyborze klimatyzatora. Wizyta naszego konsultanta gratis! Jeśli nie masz czasu na wizyty prześlij nam zdjęcia pomieszczenia wraz z opisem gdzie nujesz zainstalować jednostkę zewnętrzną. Nie zapomnij wysłać do nas informacji o wielkości pomieszczenia. Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy naszą propozycję urządzenia wraz z informacjami o możliwościach montażu. POWYŻSZA CENA JEST CENĄ KATALOGOWĄ NETTO. SPRAWDŹ CENĘ. ZAPYTAJ O RABAT DLA SIEBIE! |
Klimatyzator CV09 - zalety i funkcje urządzenia:
- urządzenie energooszczędne o zwiększonej wydajności energetycznej
- funkcja zerowego zużycia energii
- funkcja auto-restart
- sterownik centralny
- automatyczna zmiana trybu pracy chłodzenie / grzanie
- funkcja gorącego startu
- 24-godzinne programowanie trybu pracy ON/OFF
- bezprzewodowy pilot
- funkcja Jet Cool
- sterowanie poprzez WiFi (instalowana jako opcja)
PARAMETRY TECHNICZNE - Klimatyzator CV09
Model jednostki wewnętrznej | CV09.NE2 | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 1.0 / 2.5 / 2.8 |
Grzanie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 1.2 / 3.0 / 3.3 | |
Grzanie -7°C | Maks. | kW | 3.1 | |
Pobór mocy (Komplet) | Chłodzenie | Nom. | kW | 0.75 |
Grzanie | Nom. | kW | 0.83 | |
Pobór mocy (Jednostka wewnętrzna) | Nom. | W | 30 | |
Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | Nom. | A | 3.26 / 3.61 |
Zasilanie | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
EER | 3.33 | |||
COP | 3.61 | |||
SEER | 5.11 | |||
SCOP | 3.81 | |||
Obciążenie grzewcze (przy -10°C) | kW | 3.0 | ||
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie / Grzanie | A / A | ||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie / Grzanie | kWh | 172 / 1,102 | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm (cal) | Ø6.35 (1/4) | |
Gaz | mm (cal) | Ø9.52 (3/8) | ||
Skropliny | Średnica zew. / wew. | mm | 21.5 / 16.0 | |
Przepływ powietrza | Wysoki / Średni / Niski | m³/min | 7.6 / 6.9 / 6.2 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki / Średni / Niski | dBA | 38 / 35 / 32 |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Maks. | dBA | 52 |
Wydajność osuszania | l/h | 1.2 | ||
Wymiary | Jednostka | Szer. x Wysk. x Głęb. | mm | 900 x 490 x 200 |
Waga netto | Jednostka | kg | 13.7 | |
Model jednostki zewnętrznej | UU09W.ULD | |||
Typ sprężarki | Rotacyjna | |||
Przepływ powietrza | Nom. | m³/min | 32 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Nom. | dBA | 47 |
Grzanie | Nom. | dBA | 48 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Maks. | dBA | 56 |
Wymiary | Szer. x Wysk. x Głęb. | mm | 770 x 540 x 245 | |
Waga netto | kg | 32.0 | ||
Czynnik chłodniczy | Type | R410A | ||
Ładunek fabryczny | g | 1 | ||
Dodatkowy ładunek (powyżej 10m) | g/m | 20 | ||
Zakres pracy | Chłodzenie | Min. ~ Maks. | °C DB | -10 ~ 43 |
Grzanie | Min. ~ Maks. | °C WB | -18 ~ 18 | |
Zasilanie | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
Przewody zasilające | ilość x mm² | 3C x 2.5 | ||
Przewody zasilania i sterowania | ilość x mm² | 4C x 0.75 | ||
Zabezpieczenie nadprądowe | A | 15 | ||
Długość instalacji (całkowita) | Min. ~ Maks. | m | 5 ~ 15 | |
Różnica wysokości | J.zewn./J.wew | Maks. | m | 10 |
Przyłącza rur | Ciecz | mm (cal) | Ø6.35 (1/4) | |
Gaz | mm (cal) | Ø9.52 (3/8) |
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna CV09.NE2
-jednostka zewnętrzna UU09W.ULD
-pilot do sterowania
-
Polecamy
-
Produkty podobne