Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia z przeglądarce.
- Blog
- Promocje
- Nowości
- Inteligentny Dom
- Inteligentny Ogród
- Wideodomofony
- Klimat
- Bramy
- Okna
- Bezpieczeństwo
Zestaw LG Klimatyzator Przypodłogowy 2,5 kW do pomieszczenia max 25m2
- Kurier DPD (Płacę przy odbiorze) 0
- Odbiór osobisty 0
- Kurier DPD 0
- Kurier InPost 0
- Kurier DPD Punkt Pickup 34.95
Zestaw klimatyzatora przypodłogowego CQ09 może być zainstalowany na ścianie przy podłodze jak i również przy suficie zaoszczędzając tym samym miejsce w pomieszczeniu. Dzięki rozwiązaniu system żaluzji pozwala na skierowanie powietrza w pionie jak i w poziomie. Klimatyzator ten wyróżnia się smukłym kształtem, dzięki czemu doskonale nadaje się do mieszkań, biur, lub innych pomieszczeń użyteczności publicznej. Dodatkowym atutem tego urządzenia jest zainstalowany system filtracji powietrza. Powietrze filtrowane jest poprzez układ trzech filtrów. Filtr wstępny, filtr antyalergiczny oraz filtr plazmowy zadbają o zdrowe powietrze.
UWAGA : Jeśli mieszkasz w okolicach Wrocławia możemy do Ciebie przyjechać i doradzić w wyborze klimatyzatora. Wizyta naszego konsultanta gratis! Jeśli nie masz czasu na wizyty prześlij nam zdjęcia pomieszczenia wraz z opisem gdzie nujesz zainstalować jednostkę zewnętrzną. Nie zapomnij wysłać do nas informacji o wielkości pomieszczenia. Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy naszą propozycję urządzenia wraz z informacjami o możliwościach montażu. POWYŻSZA CENA JEST CENĄ KATALOGOWĄ NETTO. SPRAWDŹ CENĘ. ZAPYTAJ O RABAT DLA SIEBIE! |
Klimatyzator CQ09 - zalety i funkcje urządzenia
- najwyższa wydajność energetyczna
- wysoka niezawodność pracy
- funkcja zerowego zużycia energii
- funkcja cichej pracy
- funkcja auto restart
- sterownik centralny
- automatyczna zmiana trybu pracy chłodzenie / grzanie
- funkcja gorącego startu
- 24-godzinne oprogramowanie ON/OFF
- bezprzewodowy pilot
- funkcja mocnego chłodzenia
- WiFi (opcja)
PARAMETRY TECHNICZNE - Klimatyzator CQ09
Model jednostki wewnętrznej | CQ09.NA0 | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 1.3 / 2.6 / 3.4 |
Grzanie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 1.4 / 3.1 / 4.2 | |
Grzanie -7°C | Maks. | kW | 3.4 | |
Pobór mocy (Komplet) | Chłodzenie | Nom. | kW | 0.64 |
Grzanie | Nom. | kW | 0.74 | |
Pobór mocy (Jednostka wewnętrzna) | Nom. | W | 20 | |
Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | Nom. | A | 3.42 / 3.87 |
Zasilanie | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
EER | 3.98 | |||
COP | 4.19 | |||
SEER | 5.11 | |||
SCOP | 3.81 | |||
Obciążenie grzewcze (przy -10°C) | kW | 2.8 | ||
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie / Grzanie | A / A | ||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie / Grzanie | kWh | 172 / 1,032 | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm (cal) | Ø6.35 (1/4) | |
Gaz | mm (cal) | Ø9.52 (3/8) | ||
Skropliny | Średnica zew. / wew. | mm | 21.5 / 16.0 | |
Przepływ powietrza | Wysoki / Średni / Niski | m³/min | 8.5 / 6.7 / 5.0 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki / Średni / Niski | dBA | 38 / 32 / 27 |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Maks. | dBA | 53 |
Wydajność osuszania | l/h | 1.2 | ||
Wymiary | Jednostka | Szer. x Wysk. x Głęb. | mm | 700 × 600 × 210 |
Waga netto | Jednostka | kg | 14.0 | |
Model jednostki zewnętrznej | UU09W.ULD | |||
Typ sprężarki | Rotacyjna | |||
Przepływ powietrza | Nom. | m³/min | 32 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Nom. | dBA | 47 |
Grzanie | Nom. | dBA | 48 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Maks. | dBA | 56 |
Wymiary | Szer. x Wysk. x Głęb. | mm | 770 x 540 x 245 | |
Waga netto | kg | 32.0 | ||
Czynnik chłodniczy | Type | R410A | ||
Ładunek fabryczny | g | 1 | ||
Dodatkowy ładunek (powyżej 10m) | g/m | 20 | ||
Zakres pracy | Chłodzenie | Min. ~ Maks. | °C DB | -10 ~ 43 |
Grzanie | Min. ~ Maks. | °C WB | -18 ~ 18 | |
Zasilanie | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
Przewody zasilające | ilość x mm² | 3C x 2.5 | ||
Przewody zasilania i sterowania | ilość x mm² | 4C x 0.75 | ||
Zabezpieczenie nadprądowe | A | 15 | ||
Długość instalacji (całkowita) | Min. ~ Maks. | m | 5 ~ 15 | |
Różnica wysokości | J.zewn./J.wew | Maks. | m | 10 |
Przyłącza rur | Ciecz | mm (cal) | Ø6.35 (1/4) | |
Gaz | mm (cal) | Ø9.52 (3/8) |
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna CQ09.NA0
-jednostka zewnętrzna UU09W.ULD
-pilot do sterowania
-
Polecamy
-
Produkty podobne