Zestaw wideodomofonowy Dahua KTP05(F)
Symbol: 54333
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1876.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia z przeglądarce.
Symbol: 54333
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1876.00
| Model | DHI-VTO3222E-P |
| System (VTO) | |
| Główny procesor | Wbudowany procesor |
| System operacyjny | Wbudowany Linux OS |
| Typ przycisku | Mechaniczny |
| Współdziałanie | ONVIF |
| Protokół sieciowy | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP |
| Podstawowe (VTO) | |
| Kamera | 1/2.9" 2 MP CMOS |
| Pole widzenia | H: 140°, V: 80°, D: 160° |
| WDR | 120 dB |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Kompresja wideo | H.264, H.265 |
| Rozdzielczość wideo | Strumień główny: 720p, WVGA, D1, CIF |
| Strumień dodatkowy: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF | |
| Liczba klatek wideo | 25 fps |
| Kompensacja światła | Automatyczna biała dioda |
| Dzień/Noc | Kolor/B/W |
| Kompresja audio | G.711a, G.711u, PCM |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | Wbudowany głośnik |
| Tryb audio | Dwukierunkowy dźwięk |
| Wzmocnienie dźwięku | Tłumienie echa, cyfrowa redukcja szumów |
| Przepływność audio | 16 KHz, 16 bit |
| Funkcje (VTO) | |
| Tryb komunikacji | 2-żyłowy |
| Tryby odblokowania | Karta; hasło; zdalne odblokowanie |
| Typ karty | Karta Mifare |
| Automatyczny snapshot | Tak (wymagana karta SD w monitorze wewnętrznym lub stacji drzwiowej) |
| Przechowywanie wideo | Tak (wymagana karta SD w monitorze wewnętrznym lub stacji drzwiowej) |
| Pamięć | Obsługuje kartę Micro SD (do 256 GB) |
| Konfiguracja WWW | Tak |
| Wydajność (VTO) | |
| Zasięg odczytu karty | 0 cm-3 cm (0"-1.18") |
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Pojemność (VTO) | |
| Pojemność kart | 10000 |
| Porty (VTO) | |
| RS-485 | 1 |
| Wiegand | 1 |
| Wejście alarmowe | 1 |
| Wyjście alarmowe | 1 |
| Wyjście zasilania | 1 (12 V, 600 mA) |
| Dzwonek | 1 |
| Przycisk wyjścia | 1 |
| Sterowanie zamkiem | 1, domyślnie zamknięty |
| Port sieciowy | 1 × RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps |
| Alarmy (VTO) | |
| Alarm sabotażowy | Tak |
| Ogólne (VTO) | |
| Kolor obudowy | Srebrny |
| Zasilanie | 48 VDC, 0.4 A; PoE (802.3af/at) |
| Zasilacz | Opcjonalny |
| Instalacja | Montaż podtynkowy (zestaw montażowy w komplecie) |
| Certyfikaty | CE |
| Wymiary produktu | 200.0 mm × 98.0 mm × 35.4 mm (7.87" × 3.86" × 1.39") |
| Ochrona | IK08, IP65 (konieczne uszczelnienie silikonowe - szczegóły w instrukcji) |
| Temperatura pracy | -40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F) |
| Wilgotność pracy | 10%-95% (RH), bez kondensacji |
| Wysokość pracy | Poniżej 3000 m (9842.52 ft) |
| Środowisko pracy | Na zewnątrz |
| Zużycie energii | ≤5 W (tryb czuwania), ≤7 W (praca) |
| Waga brutto | 692 g (1.53 lb) |
| Wilgotność przechowywania | 30%-75% (RH) |
| Temperatura przechowywania | 0 °C do +40 °C (+32 °F do +104 °F) |
| Model | DHI-VTH2621GW-WP |
| System (VTH) | |
| Główny procesor | Wbudowany procesor |
| System operacyjny | Wbudowany Linux OS |
| Protokół sieciowy | RTSP; DNS; RTP; SIP; SSH |
| Podstawowe (VTH) | |
| Typ ekranu | Pojemnościowy ekran dotykowy |
| Ekran wyświetlacza | 7" TFT |
| Rozdzielczość ekranu | 1024 (H) × 600 (V) |
| Kompresja audio | G.711a; G.711u; PCM |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | Wbudowany głośnik |
| Tryb audio | Dwukierunkowy dźwięk |
| Wzmocnienie dźwięku | Tłumienie echa |
| Przepływność audio | 16 KHz; 16 bit |
| Funkcje (VTH) | |
| Tryb komunikacji | Cyfrowy |
| Wyświetlanie informacji | Odbiór i przeglądanie tekstów przesyłanych przez centrum zarządzania |
| Przechowywanie wideo | Tak (wymagana karta SD w VTH) |
| Tryb „Nie przeszkadzać" | Możliwość ustawienia okresu |
| Liczba rozszerzeń | Willa: 9 rozszerzeń; |
| Blok: 4 rozszerzenia | |
| Porty (VTH) | |
| Wejście alarmowe | 6 |
| Wyjście alarmowe | 1 |
| Dzwonek | Tak (ponowne użycie portu wejścia alarmowego) |
| Port sieciowy | 1 × RJ-45 10/100 Mbps Ethernet port |
| Wydajność (VTH) | |
| Materiał obudowy | PC + ABS |
| Ogólne (VTH) | |
| Kolor obudowy | Biały |
| Zasilanie | 12 VDC, 1 A; Standard PoE |
| Zasilacz | Opcjonalny |
| Instalacja | Montaż natynkowy |
| Certyfikaty | CE |
| Akcesoria | Uchwyt i taśma alarmowa (w zestawie) |
| Wymiary produktu | 189.6 mm × 134.6 mm × 26.0 mm (7.50" × 5.30" × 1.00") |
| Temperatura pracy | -10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F) |
| Wilgotność pracy | 10%-95% (RH), bez kondensacji |
| Wysokość pracy | Poniżej 3000 m (9842.52 ft) |
| Środowisko pracy | Wewnątrz |
| Zużycie energii | ≤2 W (tryb czuwania), ≤6 W (praca) |
| Waga brutto | 575 g (1.27 lb) |
| Wilgotność przechowywania | 30%-75% (RH) |
| Temperatura przechowywania | 0 °C do +40 °C (+32 °F do +104 °F) |
| Model | DH-PFS3006-4ET-36 |
| System (Urządzenie sieciowe) | |
| Główny procesor | Wbudowany procesor |
| Porty (Urządzenie sieciowe) | |
| Porty sieciowe | 4 × porty PoE 10/100 Mbps Base-TX |
| 2 × porty uplink 10/100 Mbps Base-TX | |
| Ogólne (Urządzenie sieciowe) | |
| Zasilanie | Wbudowany zasilacz: 100-240 VAC |
| Certyfikaty | CE; FCC |
| Wymiary produktu | 194.0 mm × 108.1 mm × 35.0 mm (7.64" × 4.26" × 1.38") |
| Temperatura pracy | -10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F) |
| Wilgotność pracy | 10%-90% (RH), bez kondensacji |
| Zużycie energii | W stanie bezczynności: 0.5 W |
| Przy pełnym obciążeniu: 36 W | |
| Waga brutto | 1.11 kg (2.15 lb) |
DAHUA TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.
ul. Salsy 2
02-823 Warszawa.
Poland
789018013
info@xdom.com.pl